
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
10. Oktober 2020 | 14:00 | FE 14 | 2020/2021 |
Team WFV – Oberwallis Sitten FE-14
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Cremer Lukas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bernhardsgrütter Adrien | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Perren Linus | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arnold Jannic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Burgener Jonas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fux Nevio | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Welschen Matteo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kuonen Flavio | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schmid Dominic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Glenz Fynn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juon Nicolas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mavriqi Eron | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kalbermatter Santiago | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach: Markovic Dejan
Coach: Blumenthal Matteo