
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
2. April 2022 | 14:00 | FE 14 | 2021/2022 |
Ergebnisse
Mannschaft | Tore |
---|---|
FC Sion | 11 |
Team WFV – Oberwallis Sitten FE-14 | 4 |
Team WFV – Oberwallis Sitten FE-14
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Lötscher Nael | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arnold Giulio | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ebener Lasse | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Heidari Meisam | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Imhof Gian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kalbermatten Ramon | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lagana Elia Davide | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Markovic Filip | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schnidrig Julian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Volken Bastian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zeiter Matteo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rossel Nevi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Morciano Matteo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oggier Maurice | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langegger Bastian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tschopp Matheo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach: Markovic Dejan
Coach: Blumenthal Matteo
Tore
Assists
Gelbe Karten
Rote Karten
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |