Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
12. Oktober 2018 | 18:00 | FE 12 | 2018/2019 |
Ergebnisse
Mannschaft | Tore |
---|---|
2 | |
7 |
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Glenz Fynn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juon Nicolas | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mavriqi Eron | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kalbermatter Santiago | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lötscher Nael | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach: Ruppen Pascal
Coach: Schwery Janic
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Cremer Lukas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bernhardsgrütter Adrien | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Perren Linus | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arnold Jannic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Burgener Jonas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fux Nevio | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Welschen Matteo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kuonen Flavio | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schmid Dominic | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach: Correia Joachim
Coach: Imhasly Matthias
Tore
Assists
Gelbe Karten
Rote Karten
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |