Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
25. Mai 2019 | 10:00 | FE 12 | 2018/2019 |
Ergebnisse
Mannschaft | Tore |
---|---|
7 | |
Team AVF Région Martigny | 9 |
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Glenz Fynn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juon Nicolas | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mavriqi Eron | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kalbermatter Santiago | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lötscher Nael | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach: Ruppen Pascal
Coach: Schwery Janic
Tore
Assists
Gelbe Karten
Rote Karten
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |