Details
Datum | Zeit |
---|---|
12. September 2018 | 19:30 |
Ergebnisse
Mannschaft | Tore |
---|---|
7 | |
3 |
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Schmid Dominic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Burgener Jonas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bernhardsgrütter Adrien | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Welschen Matteo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kuonen Flavio | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Perren Linus | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arnold Jannic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cremer Lukas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fux Nevio | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach: Correia Joachim
Coach: Imhasly Matthias
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Glenz Fynn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mavriqi Eron | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juon Nicolas | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kalbermatter Santiago | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lötscher Nael | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach: Ruppen Pascal
Coach: Schwery Janic
Tore
Assists
Gelbe Karten
Rote Karten
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |