Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
27. Oktober 2018 | 12:30 | FE 12 | 2018/2019 |
Ergebnisse
Mannschaft | Tore |
---|---|
8 | |
Team AVF Valais Central/Sierre | 2 |
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Cremer Lukas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bernhardsgrütter Adrien | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Perren Linus | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arnold Jannic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Burgener Jonas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fux Nevio | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Welschen Matteo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kuonen Flavio | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schmid Dominic | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach: Correia Joachim
Coach: Imhasly Matthias
Tore
Assists
Gelbe Karten
Rote Karten
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |